Call Us: (418) 335-3330

PLEASE NOTE THAT WE NO LONGER
INSTALL NEW TIRES PURCHASED EXTERNALLY

No Vehicle Selected... Shop by vehicle to get the best fitment Get Started

Shop by Vehicle

Additional Information Fast Wheels Impression

Other Finishes

Specifications

Part NumberSizeBolt
Pattern
CenterboreLoad
Capacity
Lug
Seat
WeightStockPrice
F265-1775-44BN+45R57117x7.5 +455 x 112mm57.11819.00Radius22.20In Stock *$175.58
F265-1775-65BN+35C60117x7.5 +355 x 4.5" (114.3mm)60.11819.00Conical22.33In Stock *$175.58
F265-1775-65BN+35C67117x7.5 +355 x 4.5" (114.3mm)67.11819.00Conical22.33In Stock *$175.58
F265-1775-65BN+35C72617x7.5 +355 x 4.5" (114.3mm)72.61819.00Conical22.33In Stock *$195.99
F265-1775-65BN+45C60117x7.5 +455 x 4.5" (114.3mm)60.11819.00Conical22.00In Stock *$175.58
F265-1775-65BN+45C67117x7.5 +455 x 4.5" (114.3mm)67.11819.00Conical22.00In Stock *$175.58
F265-1775-65BN+45C72617x7.5 +455 x 4.5" (114.3mm)72.61819.00Conical22.00In Stock *$195.99
F265-1775-65BN+45R64117x7.5 +455 x 4.5" (114.3mm)64.11819.00Radius22.20In Stock *$175.58
F265-1880-12BN+45R64118x8 +455 x 120mm64.11819.00Radius24.60Inquire for StockInquire for Price
F265-1880-31BN+40C63418x8 +405 x 4.25" (108mm)63.41819.00Conical25.03In Stock *$188.12
F265-1880-44BN+40R57118x8 +405 x 112mm57.11819.00Radius24.40In Stock *$188.12
F265-1880-65BN+35C60118x8 +355 x 4.5" (114.3mm)60.11819.00Conical25.20In Stock *$188.12
F265-1880-65BN+35R60118x8 +355 x 4.5" (114.3mm)60.11819.00Radius25.20In Stock *$188.12
F265-1880-65BN+40C67118x8 +405 x 4.5" (114.3mm)67.11819.00Conical25.03In Stock *$188.12
F265-1880-65BN+40C72618x8 +405 x 4.5" (114.3mm)72.61819.00Conical25.03In Stock *$188.12
F265-1880-65BN+45R64118x8 +455 x 4.5" (114.3mm)64.11819.00Radius24.40In Stock *$188.12
F265-1985-65BN+40C60119x8.5 +405 x 4.5" (114.3mm)60.11819.00Conical26.80In Stock *$232.02
F265-1985-65BN+40C67119x8.5 +405 x 4.5" (114.3mm)67.11819.00Conical26.80In Stock *$232.02
F265-1985-65BN+40R60119x8.5 +405 x 4.5" (114.3mm)60.11819.00Radius26.80In Stock *$232.02
F265-1985-65BN+45C72619x8.5 +455 x 4.5" (114.3mm)72.61819.00Conical26.52In Stock *$232.02
F265-2085-65BN+40C67120x8.5 +405 x 4.5" (114.3mm)67.11819.00Conical29.06In Stock *$257.11
F265-2085-65BN+45C72620x8.5 +455 x 4.5" (114.3mm)72.61819.00Conical28.79In Stock *$257.11
F265N-1775-65BN+35C66117x7.5 +355 x 4.5" (114.3mm)66.11819.00Conical22.33In Stock *$175.58
F265N-1775-65BN+45C66117x7.5 +455 x 4.5" (114.3mm)66.11819.00Conical21.72In Stock *$175.58
F265N-1880-65BN+40C66118x8 +405 x 4.5" (114.3mm)66.11819.00Conical25.20In Stock *$188.12
F265N-1880-65BN+40F66118x8 +405 x 4.5" (114.3mm)66.11819.00Flat25.03In Stock *$188.12
F265N-1985-65BN+45C66119x8.5 +455 x 4.5" (114.3mm)66.11819.00Conical26.80In Stock *$232.02
F265N-1985-65BN+45F66119x8.5 +455 x 4.5" (114.3mm)66.11819.00Flat26.40Inquire for StockInquire for Price
F265N-2085-65BN+45C66120x8.5 +455 x 4.5" (114.3mm)66.11819.00Conical28.60In Stock *$257.11
F265N-2085-65BN+45F66120x8.5 +455 x 4.5" (114.3mm)66.11819.00Flat28.80In Stock *$257.11
F265U-1880-65BN+45F67118x8 +455 x 4.5" (114.3mm)67.11819.00Flat24.40In Stock *$188.12