Goodyear Wrangler Workhorse AT 2
View available optionsGet up to $100 back by online or mail-in rebate when you purchase a set of 4 qualifying Goodyear tires through 12/20/26.
Learn more
PLEASE NOTE THAT WE NO LONGER
INSTALL NEW TIRES PURCHASED EXTERNALLY
Get up to $100 back by online or mail-in rebate when you purchase a set of 4 qualifying Goodyear tires through 12/20/26.
Learn more
$255.19/tire
| Part Number | 480059001 |
| Load Index | 111 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 30.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | T |
| Warranty Mileage | 90000 |
0 Available
8 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Low Availability |
$255.19/tire
| Part Number | 480059001 |
| Load Index | 111 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 30.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | T |
| Warranty Mileage | 90000 |
0 Available
8 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Low Availability |
$314.86/tire
| Part Number | 481103004 |
| Load Index | 120 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 30.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | S |
| Warranty Mileage | 90000 |
0 Available
24 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Available |
$314.86/tire
| Part Number | 481103004 |
| Load Index | 120 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 30.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | S |
| Warranty Mileage | 90000 |
0 Available
24 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Available |
$267.04/tire
| Part Number | 480349002 |
| Load Index | 115 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 30.1 |
| Sidewall | Outlined White Letters |
| Speed Rating | T |
| Warranty Mileage | 90000 |
0 Available
9 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Available |
$267.04/tire
| Part Number | 480349002 |
| Load Index | 115 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 30.1 |
| Sidewall | Outlined White Letters |
| Speed Rating | T |
| Warranty Mileage | 90000 |
0 Available
9 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Available |
$284.64/tire
| Part Number | 480045002 |
| Load Index | 112 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 30.6 |
| Sidewall | Outlined White Letters |
| Speed Rating | T |
| Warranty Mileage | 90000 |
0 Available
4 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Low Availability |
$284.64/tire
| Part Number | 480045002 |
| Load Index | 112 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 30.6 |
| Sidewall | Outlined White Letters |
| Speed Rating | T |
| Warranty Mileage | 90000 |
0 Available
4 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Low Availability |
$284.45/tire
| Part Number | 480057002 |
| Load Index | 116 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 31.6 |
| Sidewall | Outlined White Letters |
| Speed Rating | T |
| Warranty Mileage | 90000 |
0 Available
16 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Available |
$284.45/tire
| Part Number | 480057002 |
| Load Index | 116 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 31.6 |
| Sidewall | Outlined White Letters |
| Speed Rating | T |
| Warranty Mileage | 90000 |
0 Available
16 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Available |
$323.91/tire
| Part Number | 481360003 |
| Load Index | 123 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 31.6 |
| Sidewall | Outlined White Letters |
| Speed Rating | S |
| Warranty Mileage | 90000 |
0 Available
7 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Low Availability |
$323.91/tire
| Part Number | 481360003 |
| Load Index | 123 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 31.6 |
| Sidewall | Outlined White Letters |
| Speed Rating | S |
| Warranty Mileage | 90000 |
0 Available
7 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Low Availability |
$379.99/tire
| Part Number | 481585003 |
| Load Index | 126 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 32.8 |
| Sidewall | Outlined White Letters |
| Speed Rating | R |
| Warranty Mileage | 90000 |
0 Available
4 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Low Availability |
$379.99/tire
| Part Number | 481585003 |
| Load Index | 126 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 32.8 |
| Sidewall | Outlined White Letters |
| Speed Rating | R |
| Warranty Mileage | 90000 |
0 Available
4 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Low Availability |
$355.51/tire
| Part Number | 481235004 |
| Load Index | 120 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 31.8 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | R |
| Warranty Mileage | 90000 |
0 Available
3 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Low Availability |
$355.51/tire
| Part Number | 481235004 |
| Load Index | 120 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 31.8 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | R |
| Warranty Mileage | 90000 |
0 Available
3 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Low Availability |
$274.84/tire
| Part Number | 480348001 |
| Load Index | 114 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 30.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | T |
| Warranty Mileage | 90000 |
0 Available
7 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Low Availability |
$274.84/tire
| Part Number | 480348001 |
| Load Index | 114 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 30.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | T |
| Warranty Mileage | 90000 |
0 Available
7 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Low Availability |
$336.09/tire
| Part Number | 481104004 |
| Load Index | 121 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 31.5 |
| Sidewall | Unknown |
| Speed Rating | S |
| Warranty Mileage | - |
0 Available
37 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Available |
$336.09/tire
| Part Number | 481104004 |
| Load Index | 121 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 31.5 |
| Sidewall | Unknown |
| Speed Rating | S |
| Warranty Mileage | - |
0 Available
37 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Available |
$301.33/tire
| Part Number | 480069001 |
| Load Index | 110 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 30.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | T |
| Warranty Mileage | 90000 |
0 Available
8 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Low Availability |
$301.33/tire
| Part Number | 480069001 |
| Load Index | 110 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 30.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | T |
| Warranty Mileage | 90000 |
0 Available
8 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Low Availability |
$282.15/tire
| Part Number | 480067002 |
| Load Index | 112 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 31.1 |
| Sidewall | Outlined White Letters |
| Speed Rating | T |
| Warranty Mileage | 90000 |
0 Available
3 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Low Availability |
$282.15/tire
| Part Number | 480067002 |
| Load Index | 112 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 31.1 |
| Sidewall | Outlined White Letters |
| Speed Rating | T |
| Warranty Mileage | 90000 |
0 Available
3 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Low Availability |
$315.33/tire
| Part Number | 480061002 |
| Load Index | 112 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 30.6 |
| Sidewall | Outlined White Letters |
| Speed Rating | T |
| Warranty Mileage | 90000 |
0 Available
11 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Available |
$315.33/tire
| Part Number | 480061002 |
| Load Index | 112 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 30.6 |
| Sidewall | Outlined White Letters |
| Speed Rating | T |
| Warranty Mileage | 90000 |
0 Available
11 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Available |
$295.17/tire
| Part Number | 480042002 |
| Load Index | 115 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 31.6 |
| Sidewall | Outlined White Letters |
| Speed Rating | T |
| Warranty Mileage | 90000 |
0 Available
4 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Low Availability |
$295.17/tire
| Part Number | 480042002 |
| Load Index | 115 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 31.6 |
| Sidewall | Outlined White Letters |
| Speed Rating | T |
| Warranty Mileage | 90000 |
0 Available
4 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Low Availability |
$364.46/tire
| Part Number | 481358003 |
| Load Index | 123 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 31.6 |
| Sidewall | Outlined White Letters |
| Speed Rating | R |
| Warranty Mileage | 90000 |
0 Available
10 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Available |
$364.46/tire
| Part Number | 481358003 |
| Load Index | 123 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 31.6 |
| Sidewall | Outlined White Letters |
| Speed Rating | R |
| Warranty Mileage | 90000 |
0 Available
10 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Available |
$396.74/tire
| Part Number | 481361004 |
| Load Index | 126 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 32.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | S |
| Warranty Mileage | 90000 |
0 Available
8 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Low Availability |
$396.74/tire
| Part Number | 481361004 |
| Load Index | 126 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 32.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | S |
| Warranty Mileage | 90000 |
0 Available
8 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Low Availability |
$443.80/tire
| Part Number | 481362004 |
| Load Index | 126 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 34.4 |
| Sidewall | Unknown |
| Speed Rating | S |
| Warranty Mileage | - |
0 Available
4 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Low Availability |
$443.80/tire
| Part Number | 481362004 |
| Load Index | 126 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 34.4 |
| Sidewall | Unknown |
| Speed Rating | S |
| Warranty Mileage | - |
0 Available
4 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Low Availability |
$498.78/tire
| Part Number | 481309004 |
| Load Index | 128 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 35 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | R |
| Warranty Mileage | 90000 |
0 Available
40 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Available |
$498.78/tire
| Part Number | 481309004 |
| Load Index | 128 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 35 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | R |
| Warranty Mileage | 90000 |
0 Available
40 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Available |
$316.85/tire
| Part Number | 480344001 |
| Load Index | 116 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 32.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | T |
| Warranty Mileage | 90000 |
0 Available
15 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Available |
$316.85/tire
| Part Number | 480344001 |
| Load Index | 116 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 32.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | T |
| Warranty Mileage | 90000 |
0 Available
15 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Available |
$370.67/tire
| Part Number | 481363004 |
| Load Index | 122 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 31.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | T |
| Warranty Mileage | 90000 |
0 Available
8 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Low Availability |
$370.67/tire
| Part Number | 481363004 |
| Load Index | 122 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 31.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | T |
| Warranty Mileage | 90000 |
0 Available
8 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Low Availability |
$338.32/tire
| Part Number | 480340001 |
| Load Index | 116 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 31.6 |
| Sidewall | Unknown |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | - |
0 Available
4 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Low Availability |
$338.32/tire
| Part Number | 480340001 |
| Load Index | 116 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 31.6 |
| Sidewall | Unknown |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | - |
0 Available
4 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Low Availability |
$333.33/tire
| Part Number | 480350001 |
| Load Index | 116 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 32.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 90000 |
0 Available
3 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Low Availability |
$333.33/tire
| Part Number | 480350001 |
| Load Index | 116 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 32.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 90000 |
0 Available
3 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Low Availability |
$368.72/tire
| Part Number | 481014003 |
| Load Index | 124 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 32.6 |
| Sidewall | Outlined White Letters |
| Speed Rating | S |
| Warranty Mileage | 90000 |
0 Available
12 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Available |
$368.72/tire
| Part Number | 481014003 |
| Load Index | 124 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 32.6 |
| Sidewall | Outlined White Letters |
| Speed Rating | S |
| Warranty Mileage | 90000 |
0 Available
12 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Available |
$339.40/tire
| Part Number | 480336001 |
| Load Index | 116 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 32.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 90000 |
0 Available
7 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Low Availability |
$339.40/tire
| Part Number | 480336001 |
| Load Index | 116 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 32.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 90000 |
0 Available
7 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Low Availability |
$396.86/tire
| Part Number | 481965003 |
| Load Index | 123 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 32.1 |
| Sidewall | Outlined White Letters |
| Speed Rating | S |
| Warranty Mileage | 90000 |
0 Available
12 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Available |
$396.86/tire
| Part Number | 481965003 |
| Load Index | 123 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 32.1 |
| Sidewall | Outlined White Letters |
| Speed Rating | S |
| Warranty Mileage | 90000 |
0 Available
12 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Available |
$380.52/tire
| Part Number | 481108003 |
| Load Index | 125 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 33.2 |
| Sidewall | Outlined White Letters |
| Speed Rating | S |
| Warranty Mileage | 90000 |
0 Available
4 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Low Availability |
$380.52/tire
| Part Number | 481108003 |
| Load Index | 125 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 33.2 |
| Sidewall | Outlined White Letters |
| Speed Rating | S |
| Warranty Mileage | 90000 |
0 Available
4 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Low Availability |
$547.95/tire
| Part Number | 481365004 |
| Load Index | 125 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 35 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | R |
| Warranty Mileage | 90000 |
0 Available
40 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Available |
$547.95/tire
| Part Number | 481365004 |
| Load Index | 125 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 35 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | R |
| Warranty Mileage | 90000 |
0 Available
40 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Available |
$381.79/tire
| Part Number | 480335001 |
| Load Index | 117 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 31.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 90000 |
0 Available
27 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Available |
$381.79/tire
| Part Number | 480335001 |
| Load Index | 117 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 31.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 90000 |
0 Available
27 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Available |
$416.70/tire
| Part Number | 481301004 |
| Load Index | 120 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 31.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | S |
| Warranty Mileage | 90000 |
0 Available
16 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Available |
$416.70/tire
| Part Number | 481301004 |
| Load Index | 120 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 31.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | S |
| Warranty Mileage | 90000 |
0 Available
16 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Available |
$364.02/tire
| Part Number | 480334001 |
| Load Index | 115 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 33 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 90000 |
0 Available
18 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Available |
$364.02/tire
| Part Number | 480334001 |
| Load Index | 115 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 33 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 90000 |
0 Available
18 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Available |
$438.44/tire
| Part Number | 481302004 |
| Load Index | 123 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 33 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | S |
| Warranty Mileage | 90000 |
0 Available
28 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Available |
$438.44/tire
| Part Number | 481302004 |
| Load Index | 123 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 33 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | S |
| Warranty Mileage | 90000 |
0 Available
28 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Available |
$420.58/tire
| Part Number | 481299004 |
| Load Index | 126 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 34.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | S |
| Warranty Mileage | 90000 |
0 Available
4 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Low Availability |
$420.58/tire
| Part Number | 481299004 |
| Load Index | 126 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 34.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | S |
| Warranty Mileage | 90000 |
0 Available
4 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Low Availability |
$430.53/tire
| Part Number | 481311004 |
| Load Index | 125 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 33.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | S |
| Warranty Mileage | 90000 |
0 Available
3 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Low Availability |
$430.53/tire
| Part Number | 481311004 |
| Load Index | 125 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 33.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | S |
| Warranty Mileage | 90000 |
0 Available
3 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Low Availability |
$448.40/tire
| Part Number | 480176001 |
| Load Index | 114 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 32.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 90000 |
0 Available
4 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Low Availability |
$448.40/tire
| Part Number | 480176001 |
| Load Index | 114 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 32.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 90000 |
0 Available
4 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Low Availability |
Built to help you get the job done, whether you're towing or just heading home from a long day's work, the Wrangler Workhorse AT 2's rugged, tough tread is Three-Peak Mountain Snowflake certified so you can slip less and handle more.
| Part Number | Size | Load Index | Max Wheel Width | Min Wheel Width | Outside Diameter | Sidewall | Speed Rating | Warranty Mileage | Stock | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480042002 | 265/70R17 | 115 | 9 | 7 | 31.6 | Outlined White Letters | T | 90000 | Low Stock * | $295.17 |
| 480043001 | 235/70R16 | 106 | 8 | 6 | 29 | Black Sidewall | T | 90000 | Out of Stock | $291.31 |
| 480045002 | 265/70R16 | 112 | 9 | 7 | 30.6 | Outlined White Letters | T | 90000 | Low Stock * | $284.64 |
| 480057002 | 265/75R16 | 116 | 9 | 7 | 31.6 | Outlined White Letters | T | 90000 | In Stock * | $284.45 |
| 480059001 | 245/75R16 | 111 | 8 | 6.5 | 30.5 | Black Sidewall | T | 90000 | Low Stock * | $255.19 |
| 480061002 | 265/65R17 | 112 | 9.5 | 7.5 | 30.6 | Outlined White Letters | T | 90000 | In Stock * | $315.33 |
| 480067002 | 255/70R17 | 112 | 8.5 | 6.5 | 31.1 | Outlined White Letters | T | 90000 | Low Stock * | $282.15 |
| 480069001 | 255/65R17 | 110 | 9 | 7 | 30.1 | Black Sidewall | T | 90000 | Low Stock * | $301.33 |
| 480176001 | 285/45R22 | 114 | 10.5 | 9 | 32.1 | Black Sidewall | H | 90000 | Low Stock * | $448.40 |
| 480177001 | 245/75R17 | 112 | 8 | 6.5 | 31.5 | Black Sidewall | T | 90000 | Out of Stock | $297.57 |
| 480334001 | 275/60R20 | 115 | 9.5 | 7.5 | 33 | Black Sidewall | H | 90000 | In Stock * | $364.02 |
| 480335001 | 275/55R20 | 117 | 9.5 | 7.5 | 31.9 | Black Sidewall | H | 90000 | In Stock * | $381.79 |
| 480336001 | 275/65R18 | 116 | 9.5 | 7.5 | 32.1 | Black Sidewall | H | 90000 | Low Stock * | $339.40 |
| 480340001 | 265/65R18 | 116 | 9.5 | 7.5 | 31.6 | Unknown | H | - | Low Stock * | $338.32 |
| 480341001 | 265/60R18 | 114 | 9.5 | 7.5 | 30.5 | Black Sidewall | H | 90000 | Out of Stock | $334.97 |
| 480343001 | 245/65R17 | 111 | 8.5 | 7 | 29.5 | Black Sidewall | T | 90000 | Out of Stock | $326.05 |
| 480344001 | 255/70R18 | 116 | 8.5 | 6.5 | 32.1 | Black Sidewall | T | 90000 | In Stock * | $316.85 |
| 480348001 | 245/70R17 | 114 | 8 | 6.5 | 30.5 | Black Sidewall | T | 90000 | Low Stock * | $274.84 |
| 480349002 | 255/70R16 | 115 | 8.5 | 6.5 | 30.1 | Outlined White Letters | T | 90000 | In Stock * | $267.04 |
| 480350001 | 265/70R18 | 116 | 9 | 7 | 32.6 | Black Sidewall | H | 90000 | Low Stock * | $333.33 |
| 480561001 | 225/65R17 | 102 | 8 | 6 | 28.5 | Black Sidewall | H | 90000 | Out of Stock | $263.29 |
| 481014003 | 265/70R18 | 124 | 9 | 7 | 32.6 | Outlined White Letters | S | 90000 | In Stock * | $368.72 |
| 481020004 | 265/60R20 | 121 | 9.5 | 8 | 32.5 | Black Sidewall | S | 90000 | Out of Stock | $402.04 |
| 481103004 | 245/75R16 | 120 | 8 | 6.5 | 30.5 | Black Sidewall | S | 90000 | In Stock * | $314.86 |
| 481104004 | 245/75R17 | 121 | 8 | 6.5 | 31.5 | Unknown | S | - | In Stock * | $336.09 |
| 481108003 | 275/70R18 | 125 | 9 | 7 | 33.2 | Outlined White Letters | S | 90000 | Low Stock * | $380.52 |
| 481235004 | 235/80R17 | 120 | 8 | 6 | 31.8 | Black Sidewall | R | 90000 | Low Stock * | $355.51 |
| 481299004 | 275/65R20 | 126 | 9.5 | 8 | 34.1 | Black Sidewall | S | 90000 | Low Stock * | $420.58 |
| 481301004 | 275/55R20 | 120 | 9.5 | 8 | 31.9 | Black Sidewall | S | 90000 | In Stock * | $416.70 |
| 481302004 | 275/60R20 | 123 | 9.5 | 8 | 33 | Black Sidewall | S | 90000 | In Stock * | $438.44 |
| 481309004 | 35x12.50R18 | 128 | 11 | 8.5 | 35 | Black Sidewall | R | 90000 | In Stock * | $498.78 |
| 481311004 | 285/60R20 | 125 | 10 | 8.5 | 33.5 | Black Sidewall | S | 90000 | Low Stock * | $430.53 |
| 481358003 | 265/70R17 | 123 | 9 | 7 | 31.6 | Outlined White Letters | R | 90000 | In Stock * | $364.46 |
| 481360003 | 265/75R16 | 123 | 9 | 7 | 31.6 | Outlined White Letters | S | 90000 | Low Stock * | $323.91 |
| 481361004 | 285/70R17 | 126 | 9.5 | 7.5 | 32.7 | Black Sidewall | S | 90000 | Low Stock * | $396.74 |
| 481362004 | 315/70R17 | 126 | 10.5 | 8 | 34.4 | Unknown | S | - | Low Stock * | $443.80 |
| 481363004 | 265/65R18 | 122 | 9.5 | 8 | 31.6 | Black Sidewall | T | 90000 | Low Stock * | $370.67 |
| 481365004 | 35x12.50R20 | 125 | 11 | 8.5 | 35 | Black Sidewall | R | 90000 | In Stock * | $547.95 |
